Lista mieszkań

BUDYNEK NR MIESZKANIA PIĘTRO ILOŚĆ POKOI POWIERZCHNIA OGRÓDEK CENA CENA PROMOCYJNA STATUS KARTA MIESZKANIA KARTA MIESZKANIA 3D SPACER 3D
B12 1 1 3 65,6 - - - Sprzedane
B12 2 1 3 58,26 - - Sprzedane
B12 3 1 2 48,53 - Sprzedane
B12 4 1 2 41,26 - Sprzedane
B12 5 1 3 64,36 - Sprzedane
B12 6 1 2 42,56 - Sprzedane
B12 7 1 2 43,59 - Sprzedane
B12 8 1 2 48,14 - Sprzedane
B12 9 1 2 45,5 - Sprzedane
B12 10 2 1 35,81 - wolne
B12 11 2 1 32,49 - wolne
B12 12 2 2 43,26 - Sprzedane
B12 13 2 2 47,84 - sprzedane
B12 14 2 2 39,94 - sprzedane
B12 15 2 1 33,86 - wolne
B12 16 2 2 38,78 - Sprzedane
B12 17 2 2 48,18 - Sprzedane
B14 10 2 3 60,55 - - Sprzedane
B25 1 0 3 64,01 30,72 - Sprzedane
B28 10 2 3 60,90 - Sprzedane
B28 11 2 2 48,27 - - Sprzedane
B29 11 2 2 48,27 - - - Sprzedane
B26 10 2 3 60,90 - Sprzedane
B26 11 2 2 48,27 - - Sprzedane
B27 10 2 3 60,9 - Sprzedane
Call Now Button